R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Hoogspringen | 3 | 10 | 13 |
2 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
3 | Frisbee | 4 | 3 | 7 |
4 | Estaffetesprint | 3 | 9 | 12 |
5 | Touwtrekken | 2 | 7 | 9 |
6 | Kogelstoten | 4 | 0 | 4 |
7 | Obstakelrun | 2 | 10 | 12 |
8 | Verspringen | 3 | 10 | 13 |
9 | Bal-parcours | 1 | 3 | 4 |
10 | Speer/raketwerpen | 3 | 3 | 6 |
95 |
Spelers | |
---|---|
1 | Dieuwke (7/8) |
2 | Dimuka (3/4) |
3 | Jack (3/4) |
4 | Otis (5/6) |
5 | Ronja (5/6) |
6 | Rosalie A (7/8) |
7 | Sepp (7/8) |
8 | Vigo (3/4) |