R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Speer/raketwerpen | 1 | 2 | 3 |
2 | Hoogspringen | 3 | 8 | 11 |
3 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
4 | Frisbee | 3 | 4 | 7 |
5 | Estaffetesprint | 4 | 8 | 12 |
6 | Touwtrekken | 4 | 8 | 12 |
7 | Kogelstoten | 4 | 1 | 5 |
8 | Obstakelrun | 2 | 10 | 12 |
9 | Verspringen | 4 | 9 | 13 |
10 | Bal-parcours | 1 | 4 | 5 |
95 |
Spelers | |
---|---|
1 | Amine (5/6) |
2 | Fuu (5/6) |
3 | Jesse (7/8) |
4 | Jora (5/6) |
5 | Karlijn (3/4) |
6 | Nora N (5/6) |
7 | Suus (3/4) |
8 | Tibbe (7/8) |