R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Obstakelrun | 5 | 10 | 15 |
2 | Verspringen | 4 | 4 | 8 |
3 | Bal-parcours | 2 | 6 | 8 |
4 | Speer/raketwerpen | 3 | 2 | 5 |
5 | Hoogspringen | 3 | 9 | 12 |
6 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
7 | Frisbee | 4 | 3 | 7 |
8 | Estaffetesprint | 3 | 8 | 11 |
9 | Touwtrekken | 4 | 8 | 12 |
10 | Kogelstoten | 4 | 0 | 4 |
97 |
Spelers | |
---|---|
1 | Elliot (5/6) |
2 | Fleur (3/4) |
3 | Imme van P (7/8) |
4 | Merel (3/4) |
5 | Rover (7/8) |
6 | Stijn (7/8) |
7 | Teije (5/6) |
8 | Torre (5/6) |