R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Kogelstoten | 3 | 1 | 4 |
2 | Obstakelrun | 5 | 10 | 15 |
3 | Verspringen | 3 | 9 | 12 |
4 | Bal-parcours | 1 | 4 | 5 |
5 | Speer/raketwerpen | 2 | 2 | 4 |
6 | Hoogspringen | 3 | 8 | 11 |
7 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
8 | Frisbee | 2 | 4 | 6 |
9 | Estaffetesprint | 3 | 9 | 12 |
10 | Touwtrekken | 5 | 8 | 13 |
97 |
Spelers | |
---|---|
1 | Ellie (3/4) |
2 | Feija (7/8) |
3 | Jill (7/8) |
4 | Jilles (7/8) |
5 | Lieve (5/6) |
6 | Malin (3/4) |
7 | Mirte (5/6) |
8 | Pelle (3/4) |
9 | Peter (3/4) |