R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Touwtrekken | 4 | 6 | 10 |
2 | Kogelstoten | 4 | 0 | 4 |
3 | Obstakelrun | 2 | 10 | 12 |
4 | Verspringen | 4 | 9 | 13 |
5 | Bal-parcours | 1 | 9 | 10 |
6 | Speer/raketwerpen | 4 | 2 | 6 |
7 | Hoogspringen | 3 | 9 | 12 |
8 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
9 | Frisbee | 4 | 3 | 7 |
10 | Estaffetesprint | 5 | 8 | 13 |
102 |
Spelers | |
---|---|
1 | Gisele (3/4) |
2 | Imme B (7/8) |
3 | Jonaƫl (5/6) |
4 | Mats (7/8) |
5 | Midas (5/6) |
6 | Milo (5/6) |
7 | Remington (3/4) |
8 | Rosalie B (7/8) |