R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Frisbee | 2 | 4 | 6 |
2 | Estaffetesprint | 3 | 8 | 11 |
3 | Touwtrekken | 3 | 7 | 10 |
4 | Kogelstoten | 4 | 1 | 5 |
5 | Obstakelrun | 5 | 10 | 15 |
6 | Verspringen | 3 | 9 | 12 |
7 | Bal-parcours | 1 | 3 | 4 |
8 | Speer/raketwerpen | 2 | 2 | 4 |
9 | Hoogspringen | 3 | 9 | 12 |
10 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
94 |
Spelers | |
---|---|
1 | Bobbie (7/8) |
2 | Guusje (3/4) |
3 | Hannah (7/8) |
4 | Meggy (3/4) |
5 | Morris (5/6) |
6 | Nuri (5/6) |
7 | Teun (5/6) |
8 | Ties (7/8) |