R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Kogelstoten | 4 | 0 | 4 |
2 | Touwtrekken | 2 | 7 | 9 |
3 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
4 | Estaffetesprint | 3 | 8 | 11 |
5 | Frisbee | 2 | 3 | 5 |
6 | Verspringen | 4 | 10 | 14 |
7 | Obstakelrun | 5 | 10 | 15 |
8 | Bal-parcours | 2 | 7 | 9 |
9 | Speer/raketwerpen | 4 | 7 | 11 |
10 | Hoogspringen | 3 | 9 | 12 |
105 |
Spelers | |
---|---|
1 | Benjamin (3/4) |
2 | Danae (5/6) |
3 | Job (7/8) |
4 | Mae (5/6) |
5 | Margot (7/8) |
6 | Nienke (5/6) |
7 | Seppe (7/8) |
8 | Sybren (3/4) |