R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Bal-parcours | 2 | 5 | 7 |
2 | Speer/raketwerpen | 2 | 2 | 4 |
3 | Hoogspringen | 3 | 6 | 9 |
4 | Kogelstoten | 4 | 1 | 5 |
5 | Touwtrekken | 4 | 9 | 13 |
6 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
7 | Estaffetesprint | 4 | 8 | 12 |
8 | Frisbee | 4 | 2 | 6 |
9 | Verspringen | 4 | 9 | 13 |
10 | Obstakelrun | 2 | 10 | 12 |
96 |
Spelers | |
---|---|
1 | Auke (7/8) |
2 | Benjamin (5/6) |
3 | Jelte (7/8) |
4 | Mads (5/6) |
5 | Mari (3/4) |
6 | Rikke (7/8) |
7 | Suze (3/4) |