R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Obstakelrun | 2 | 10 | 12 |
2 | Bal-parcours | 2 | 2 | 4 |
3 | Speer/raketwerpen | 1 | 3 | 4 |
4 | Hoogspringen | 3 | 6 | 9 |
5 | Kogelstoten | 2 | 0 | 2 |
6 | Touwtrekken | 4 | 8 | 12 |
7 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
8 | Estaffetesprint | 3 | 8 | 11 |
9 | Frisbee | 2 | 4 | 6 |
10 | Verspringen | 4 | 9 | 13 |
88 |
Spelers | |
---|---|
1 | Elle (3/4) |
2 | Isa (3/4) |
3 | Jona C (7/8) |
4 | Jona V (7/8) |
5 | Jop (3/4) |
6 | Lieuwe (3/4) |
7 | Mare (5/6) |
8 | Merve (5/6) |