R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Verspringen | 4 | 9 | 13 |
2 | Obstakelrun | 2 | 10 | 12 |
3 | Bal-parcours | 1 | 4 | 5 |
4 | Speer/raketwerpen | 2 | 2 | 4 |
5 | Hoogspringen | 3 | 8 | 11 |
6 | Kogelstoten | 4 | 0 | 4 |
7 | Touwtrekken | 4 | 7 | 11 |
8 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
9 | Estaffetesprint | 4 | 8 | 12 |
10 | Frisbee | 2 | 4 | 6 |
93 |
Spelers | |
---|---|
1 | Boudewijn (7/8) |
2 | Jooske (7/8) |
3 | Lennox (5/6) |
4 | Lola (7/8) |
5 | Lorijn (3/4) |
6 | Lou (3/4) |
7 | Vince (5/6) |