R | Onderdeel | Score | Bonus | Totaal |
---|---|---|---|---|
1 | Estaffetesprint | 3 | 8 | 11 |
2 | Frisbee | 2 | 4 | 6 |
3 | Verspringen | 4 | 9 | 13 |
4 | Obstakelrun | 2 | 10 | 12 |
5 | Bal-parcours | 2 | 7 | 9 |
6 | Speer/raketwerpen | 2 | 2 | 4 |
7 | Hoogspringen | 3 | 9 | 12 |
8 | Kogelstoten | 4 | 2 | 6 |
9 | Touwtrekken | 2 | 8 | 10 |
10 | Sponsorloop | 5 | 10 | 15 |
98 |
Spelers | |
---|---|
1 | Barth (7/8) |
2 | Berber (7/8) |
3 | Charlie (7/8) |
4 | Faye (5/6) |
5 | Lou (5/6) |
6 | Merijn (3/4) |
7 | Mos (3/4) |